Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221, le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di accettare i pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, anche con l’utilizzo della telematica e della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attivita’ di incasso e pagamento dell’infrastruttura tecnologica pubblica di cui all’art. 81 del CAD, resa disponibile dall’agenzia per l’Italia Digitale.
Il Portale dei Pagamenti poggia le proprie basi su PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici che si basa sulla piattaforma del Nodo dei Pagamenti del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), infrastruttura a disposizione di tutti gli Enti Creditori (EC) per fornire servizi e rendere disponibili funzioni di pagamento, e cooperazione applicativa più in generale, fornite da soggetti denominati Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ciò al fine di consentire la sicurezza delle procedure di pagamento.
Il Portale dei Pagamenti poggia le proprie basi su PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici che si basa sulla piattaforma del Nodo dei Pagamenti del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), infrastruttura a disposizione di tutti gli Enti Creditori (EC) per fornire servizi e rendere disponibili funzioni di pagamento, e cooperazione applicativa più in generale, fornite da soggetti denominati Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ciò al fine di consentire la sicurezza delle procedure di pagamento.
Servizi di segreteria
Servizi vari
Servizi vari
Servizi di segreteria
| Servizio di Incasso | Servizi di segreteria | |||||
| Autoliquidazione (S/N) | N | L’importo da pagare viene determinato in base alla tariffa | ||||
| Parametri Contabili | ||||||
| Categorie | Tariffe | |||||
Abilitazione B=backoffice, P=PortaleCittadino, E=Entrambi | Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | Importo | Quantità |
| E | IA | IA – Nuova iscrizione albo | IA1 | IA1 – Iscrizione albo | € 160,00 | 1 |
| E | DS1 | DS1 – Diritti di segreteria | DS1 | DS1 – Rilascio timbro professionale | € 25,00 | 1 |
| E | TA1 | TA1 – Trasferimento Albo Professionale | TA1 | TA1 – Trasferimento Albo Professionale | € 195,00 | 1 |
| E | TA2 | TA2 – Dimissioni volontarie Albo Professionale | TA2 | TA2 – Dimissioni volontarie Albo Professionale | € 34,00 | 1 |
| E | DS2 | DS2 – Diritti di segreteria | DS2 | DS2 – Diritti di notifica e rimborso spese sostenute per provvedimenti disciplinari | € 60,00 | 1 |
| E | DS3 | DS3 – Diritti di segreteria | DS3 | DS3 – Oneri e rimborso spese sostenute per la revoca del provvedimento disciplinare | € 60,00 | 1 |
Servizi vari
| TABELLA PRESTAZIONI SERVIZI VARI (CON IMPORTI LIBERI) | |||||
| Servizio di Incasso | Servizi vari | ||||
| Autoliquidazione (S/N) | S | L’importo da pagare viene inserito dall’operatore | |||
| Codice | Parametri descrittivi | Obbligatorio (S/N) | Importo/Quantità | ||
| 1 | Etichetta: Tipo servizio | Help Text: Selezionare il tipo di servizio | S | ||
| Abilitazione B=backoffice, P=PortaleCittadino, E=Emtrambi | Descrizione | Ulteriori informazioni che verranno inserite direttamente dall’utente in fase di generazione dello IUV | Importo | Quantità | |
| E | AS1 – Tassa di revisione parcelle | da input | 1 | ||
| E | AS2 – Contributi da terzi | da input | 1 | ||
| E | AS3 – Corsi di formazione | da input | |||
| E | AS4 – Quota pregressa iscrizione Albo Professionale | da input | |||
| E | AS5 – Sanzione ritardato pagamento quota iscrizione Albo Professionale | da input | 1 | ||
| E | AS6 – Iscrizione Albo Professionale in Sezioni e Settori diversi | da input | 1 | ||
| 2 | Etichetta: Codice servizio | Help Text: Codice unico non modificabile | S | ||
| E | 00 | ||||
| 3 | Etichetta: Ulteriori informazioni | Help Text: Specificare ulteriori informazioni per il pagamento | N | ||
Servizi vari
| Referente gestione portale Back Office | Indirizzo email |
| MONGELLA GIOVANNA | info@ordinearchitettiteramo.it |
Accedi a tutte le informazioni fornite dall'Ordine degli Architetti di Teramo e soddisfa le tue esigenze informative. Il tuo accesso privilegiato a risorse rilevanti per il mondo dell'architettura è a portata di clic!


